9009手動步進衰減器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 工程項目標碼 | 聲音頻率面積 | 的平均輸(shu)出功率(lv) | 谷值(zhi)電率 | 插入圖(tu)耗用 | 相(xiang)連器(qi)類(lei)行 | 最好(hao)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9009-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.5分鐘(zhong)貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9009-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.三分貝(bei) | SMA女-SMA男(nan) | 1.25 |
| AC9009-9-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分(fen)鐘貝 | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.1分(fen)鐘貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.5分貝(bei) | SMA RT九(jiu)十度彎頭(tou)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.5分貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸(cun)母(mu)頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分貝 | SMA RT異(yi)徑(jing)三通母(mu)頭(tou)-SMA RT異(yi)徑(jing)三通母(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.8分貝(bei) | SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)九(jiu)十(shi)度(du)彎(wan)(wan)頭公(gong)頭-SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)九(jiu)十(shi)度(du)彎(wan)(wan)頭公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-41 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.三分(fen)貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分貝(bei) | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.1分貝 | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA RT彎管母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.5分鐘貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)(jia)格尺(chi)(chi)寸(cun)公頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價(jia)(jia)格尺(chi)(chi)寸(cun)公頭(tou) | 1.25 |
| AF9009-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0噪音(yin)分(fen)貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9009-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0dB | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9009-9-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0聲(sheng)貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9009-9-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0dB | SMA RT90度(du)彎頭(tou)母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0dB | SMA RT異徑(jing)三(san)通母頭-SMA公(gong)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3-1.0聲(sheng)音分貝 | SMA RT90度彎頭(tou)(tou)價格母(mu)(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)(tou)價格母(mu)(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲音(yin)分貝 | SMA RT彎(wan)管(guan)公(gong)頭-SMA RT彎(wan)管(guan)公(gong)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音(yin)貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0聲音(yin)頻率(lv) | SMA RT角(jiao)公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0聲貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)母頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲音分貝 | SMA RT異徑(jing)三(san)通尺寸(cun)公頭-SMA RT異徑(jing)三(san)通尺寸(cun)公頭 | 1.6 |
漢語
微波射頻元電子元件