9004手動步進衰(shuai)減器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 新項目編碼查詢 | 聲音頻率區域 | 一(yi)般電率 | 峰峰值(zhi)馬力 | 放進(jin)去消耗(hao) | 拼接器(qi)類行(xing) | 極大(da)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6音貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6聲音分(fen)貝 | SMA女-SMA男(nan) | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6dB | SMA母(mu)(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6音貝(bei) | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公(gong)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6噪音分貝 | SMA RT九十度(du)彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6音(yin)貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)(tou)尺寸價(jia)格(ge)母頭(tou)(tou)-SMA RT彎頭(tou)(tou)尺寸價(jia)格(ge)母頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲(sheng)音頻(pin)率 | SMA RT異徑(jing)(jing)三通公(gong)頭-SMA RT異徑(jing)(jing)三通公(gong)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲音分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6噪音分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6聲貝 | SMA RT彎(wan)管尺寸母頭(tou)(tou)-SMA RT彎(wan)管尺寸母頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6聲音頻(pin)率 | SMA RT彎(wan)管公(gong)頭-SMA RT彎(wan)管公(gong)頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.4分貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6-1.分之五貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA RT角(jiao)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA公(gong)頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6-1.分之五貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)尺寸母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA RT九十度彎頭(tou)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6-1.分(fen)之五貝 | SMA RT90度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)(tou)(tou)母頭(tou)(tou)(tou)-SMA RT90度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)(tou)(tou)母頭(tou)(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT90度(du)彎頭價格(ge)公頭-SMA RT90度(du)彎頭價格(ge)公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.分之五(wu)貝 | SMA RT角公頭-SMA母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA RT九十度(du)彎(wan)(wan)頭尺(chi)寸(cun)母頭-SMA RT九十度(du)彎(wan)(wan)頭尺(chi)寸(cun)母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA RT九十度90度彎(wan)頭公(gong)頭-SMA RT九十度90度彎(wan)頭公(gong)頭 | 1.75 |
漢語
微波加熱元元件