9003手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-69 / 1 dB)
| 品牌序號 | 幾率范圍之(zhi)內 | 一般電(dian)功(gong)率(lv) | 頂值電功率(lv) | 放進去損(sun)耗(hao)量 | 連接(jie)方(fang)式器類別(bie) | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9003-69-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6dB | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9003-69-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲(sheng)音分貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9003-69-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪(zao)音分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6噪音分貝(bei) | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)頭尺(chi)寸母(mu)(mu)頭-SMA母(mu)(mu)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝 | SMA RT90度(du)彎頭(tou)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6噪音分貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)(tou)價格尺寸母頭(tou)(tou)-SMA RT彎頭(tou)(tou)價格尺寸母頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音分貝(bei) | SMA RT90度彎管公頭(tou)-SMA RT90度彎管公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音頻率 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6噪音分貝 | SMA RT彎(wan)管母頭-SMA RT彎(wan)管母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6dB | SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)彎頭(tou)價格公頭(tou)-SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)彎頭(tou)價格公頭(tou) | 1.35 |
| AF9003-69-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之(zhi)五貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.75 |
| AF9003-69-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9003-69-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.兩分(fen)貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.分(fen)之五貝 | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT異徑三(san)通母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分(fen)之五貝 | SMA RT90度彎頭尺(chi)寸(cun)母(mu)頭-SMA RT90度彎頭尺(chi)寸(cun)母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT彎管尺寸(cun)公頭(tou)(tou)-SMA RT彎管尺寸(cun)公頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT異徑(jing)三通(tong)尺寸(cun)母(mu)頭-SMA RT異徑(jing)三通(tong)尺寸(cun)母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.五分(fen)貝 | SMA RT90度彎頭尺(chi)寸公頭-SMA RT90度彎頭尺(chi)寸公頭 | 1.75 |
中文版
徽波元電子器件