980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 活(huo)動偏號 | 速度規模(mo) | 年均(jun)最(zui)大功率(lv) | 增長(chang)率相(xiang)移(至少值) | 接(jie)入器類型的 | 插入表格過程(cheng)(舉(ju)例(li)) | 最大化駐波(bo)比 | 主(zhu)要放入不(bu)足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2音貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0噪音(yin)分(fen)貝 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲(sheng)音頻率(lv) |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分(fen)貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 4分貝(bei) |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五分(fen)貝(bei) |
2英文
徽波元器件封裝