1427同軸端(duan)接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 工程項目編(bian)號規則 | 頻點區域(yu) | 月均功(gong)效 | 峰(feng)峰(feng)值電機功率 | 連(lian)到器結構類型 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘(li)母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米(mi)公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92亳米(mi)母(mu) | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92毫米左(zuo)右(you)公頭(tou) | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N男 | 1.10-1.15 |
漢語
徽波元電子元器