1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 工(gong)程(cheng)順序號 | 頻次范疇 | 平均的輸出 | 頂(ding)值最大(da)功率 | 聯接(jie)器業(ye)務類型(xing) | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公(gong)厘女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米公頭(tou) | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5毫米左右女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫米左右公(gong)頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男 | 1.2 |
漢語
微波射頻元元器