1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 該項目(mu)號 | 規律范圍之(zhi)內 | 均勻額定功率(lv) | 峰峰值(zhi)工率 | 無線防水連(lian)接器結構類型(xing) | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5毫米(mi)左右(you)女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5厘米(mi)女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)分公(gong)頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女(nv) | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
中文翻譯
微波加熱元器件