1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 業(ye)務(wu)代(dai)號 | 平率區域 | 評均瓦數 | 谷(gu)值馬力(li) | 進行(xing)射頻連接器方式(shi) | 較大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公(gong) | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
中文版
徽波元電子元件