1469A同(tong)軸端接,低IMD設計(ji)(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 大(da)型項目產品編號 | 率范圍圖 | 最(zui)低值最(zui)大功(gong)率 | 峰峰值工作效(xiao)率 | 連(lian)到(dao)器多(duo)種類型(xing) | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 交流電至(zhi)18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | 3.5mm公頭(tou) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 整流至18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 整(zheng)流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女(nv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm母(mu) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流(liu)電源至(zhi)18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女(nv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 直流變壓(ya)器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
紅外光元電子器件