1470同軸(zhou)端(duan)接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 投(tou)資項目標(biao)碼 | 的頻(pin)率(lv)范圍圖 | 的平均工作(zuo)功率 | 閥值電率 | 拼接器型號(hao) | 比較(jiao)大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母(mu)頭(tou) | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
英文版
微波加熱元電子原件封裝