1472同(tong)軸端接(jie),低IMD設計(ji)(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 業(ye)務代碼(ma) | 幾率(lv)空間 | 大概公率 | 峰峰值電(dian)率(lv) | 相接插(cha)件分類 | 更大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭(tou) | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公(gong) | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
中文翻譯
徽波元電子元件