6014、6014F類別電阻效率效率分配原則器(SMA)
| 電功率電阻電功率配資器(qi)-SMA | |||||
| 對(dui)模型 | 康恩 內型 | 次數 (GHz) | 最(zui)大程(cheng)度添(tian)加圖片 不足(zu) | 相(xiang) 支付寶余額 極大(da) | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音(yin)頻率 | ±2° | 0.3分(fen)貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五(wu)分貝 | ±3° | 0.分之五(wu)貝(bei) | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.分之五貝 | ±3° | 0.4分(fen)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音頻率(lv) | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分(fen)貝(bei) | |
英文版
徽波元元器