4343 額定功率平均分配器和分層器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 車(che)輛(liang)幾大類(lei): | 交(jiao)織(zhi)藕合器 |
| 闡述 | 解耦器,180度混合型喂(wei)養 |
| 技術水平指標圖 | |
| 頻率至少值 | 2000兆赫 |
| 最多速度 | 8000兆(zhao)赫 |
| 添加耗用 | 1.8分(fen)貝(bei) |
| 分(fen)隔 | 17音貝 |
| 振動幅度平衡(heng)點(+/-) | 0.4分貝 |
| 相位不(bu)平(ping)衡量(+/-) | 13度 |
| 駐(zhu)波比 | 1.5比列 |
| 分別馬力 | 源(yuan)和環境(jing)下(xia)VSWR為1.2:1時,維持了30 W的輸出加工 |
| 閥(fa)值公(gong)率 | 源和(he)負(fu)載電阻VSWR為1.2:1的(de)現狀(zhuang)下,維持了3000 W的(de)功效清(qing)理 |
| 年紀切(qie)實保障的熱度很小值(zhi) | 23°℃ |
| 樣式 保障的極(ji)限平均溫(wen)度 | 23°華氏度 |
常常
微波通信元電子器件