8320多通道可編程衰減器(qi)系統
API Weinschel的8320型系例多區域可和程序編寫衰減器設計不能經過所有接口協議或經過正中間板控制倆個衰減器區域。8320型號安裝使用在半機架式機箱中,較多可硬件配置4個衰減渠道。該類別可設置為正面安置,后攝或以前至后的RF連結。8320型號運行來源于新信息的IEEE 488.2兼容系統命令集。收錄管控軟件。| 較大概率(MHz) | 最大程度頻點(MHZ) | 衰(shuai)減器參數(shu) | 空間(dB) | 步長(chang)(dB) | 主要IL (dB) | 很大(da)駐波比 | 控制形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 機械化(hua) |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機(ji)械設備(bei)制(zhi)造 |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 自動化 |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 1 | 4.00 | 1.40 | 機(ji)械(xie)裝備 |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 1 | 4.25 | 1.40 | 機械化 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 1 | 5.25 | 1.40 | 機戒 |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 自動化(hua) |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 自動化機械 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 1 | 3.50 | 1.55 | 機械化 |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 機械廠 |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 設備(bei) |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 1 | 4.50 | 1.55 | 機械設備制造 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 廠(chang)家(jia) |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 1 | 6.00 | 1.55 | 機制 |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 機戒(jie) |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 1 | 3.50 | 1.95 | 機戒 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 機械(xie)設備 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 機(ji)械制造 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 1 | 3.75 | 1.95 | 機械(xie)設(she)備 |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機(ji)戒 |
| 0 | 18000 | 150T-15和150T-110 | 125 | 1 | 5.25 | 1.95 | 機械設備制造 |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 機 |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 1 | 5.00 | 1.95 | 機(ji)戒(jie) |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 機 |
| 0 | 26500 | 152T-15 、152T-90 | 105 | 1 | 6.50 | 1.95 | 機誡 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 1 | 4.5 | 1.70 | 機械廠 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 固(gu)體 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 固(gu)體 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 固態硬(ying)盤 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 固體 |
| 0.3 | 8000 | 4205B-95.5 | 95.75 | 0.25 | 11 | 1.90 | 固體 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 固(gu)態(tai)硬盤 |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 1 | 10.0 | 1.75 | 固定 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 1 | 11.00 | 2.00 | 固(gu)體 |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 固體(ti) |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 1 | 14.00 | 2.00 | 固(gu)定 |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 5.75 | 2.0 | nvme固態 |
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 1 | 4.75 | 1.60 | 固定 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 固定 |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 1 | 6.00 | 1.60 | 固體 |
英文版
紅外光元電子器件