| SMA型衰減器 | |||||
| 元(yuan)器件 序號 | 平率 依(yi)據(ju)(GHz) | VSWR 大。 | 衰(shuai)減 gps精度(+/- dB)的(de) | 額定功(gong)率 (瓦) | 銜(xian)接(jie)器 型號 |
| FAS-13分(fen)貝 | DC-2.0 | 1.25:1 | 6±0.75dB至30±1.0dB | 50 | SMA |
| FAS-14分貝(bei) | DC-2.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±.75dB | 2 | SMA |
| FAS-14 | 整流2.5 | 1.35:1 | 3%WIG 3dB至(zhi)30dB | 不適反(fan)應(ying)用 | SMA |
| FAS-1 | DC-4.0 | 1.15:1 | .3至6,.5至20,.75至30 | 2 | SMA |
| FAS-5分(fen)貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-兩分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-18分貝(bei) | DC-4.0 | 1.20:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-5 | DC-4.0 | 1.15:1 | 30±0.7五分貝 | 5 | SMA |
| FAS-27噪音分貝 | DC-4.0 | 1.25:1 | 6±0.50dB至40±1.0dB | 25 | SMA |
| FAS-18音貝 | DC-6.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-9聲音(yin)頻率(lv) | DC-6.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至(zhi)30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-20dB | DC-6.0 | 1.45:1 | 6±0.75dB至30±1.5dB | 100 | SMA |
| FAS-2-dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-6噪音分貝 | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-17聲音分貝 | DC-8.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-3-dB | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-7聲音頻率 | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至(zhi)30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-10音貝 | DC-12.0 | 1.30:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
| FAS-4-dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-8噪音分(fen)貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-11-dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
| FAS-2一分貝 | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.75dB至40±1.5dB | 25 | SMA |
| FAS-2四分(fen)貝(bei) | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.5dB | 50 | SMA |
| FAS-2兩分(fen)貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.75dB至40±1.2dB | 100 | SMA |
| FAS-12聲音分貝 | DC-26.5 | 1.50:1 | 6±0.5dB至30±1.5dB | 2 | SMA |
| FAS-28音貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 0.5 | 2.92mm毫(hao)米 |
| FAS-16聲貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 3個(ge) | 2.92mm毫(hao)米 |
| FAS-28分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 18G時(shi)為±1.25dB @ 40G時(shi)為±2.5dB | 20 | 2.92分(fen)米 |


| N型衰減器 | |||||
| 元件 順(shun)序號 | 頻帶寬度(du) 位置(GHz) | VSWR 更(geng)大(da)。 | 衰減 高精度(+/- dB)的 | 輸出(chu)功率 (瓦) | 相(xiang)連器 內型 |
| 排氣(qi)扇9dB | DC-1.5 | 1.25:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
| 粉絲31-30 | DC-1.5 | 1.15:1 | 30±0.分之五貝(bei) | 150 | ? |
| 排風(feng)扇1 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 10 | ? |
| 扇葉-1-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 粉絲4 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至(zhi)20 | 20 | ? |
| 換氣(qi)扇-4-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75 dB | 20 | ? |
| 扇(shan)葉8 | DC-2.0 | 1.35:1 | .5或5%至(zhi)20 | 50 | ? |
| 粉絲(si)39-60 | DC-2.0 | 1.20:1 | 60±1.4分貝 | 100 | ? |
| 換氣扇(shan)10 | DC-2.0 | 1.20:1 | .75或5%至(zhi)30 | 150 | ? |
| 風機(ji)-10-30 / FF | DC-2.0 | 1.30:1 | 30±0.7五分貝(bei) | 150 | NF |
| 電(dian)風扇(shan)-10-dB | DC-2.0 | 1.25:1 | 3±1.0dB至(zhi)40±1.0dB | 150 | ? |
| FAN-10-30-150 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.3dB,3%,3至30dB | 150 | ? |
| FAN-10-30-250 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,5%,3至(zhi)30dB | 250 | ? |
| FAN-10-500-30 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,3%,3至40dB | 500 | ? |
| 散熱(re)風扇19 dB | 直流電2.5 | 1.15:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 范7-30 | DC-3.0 | 1.20:1 | 30±0.7分之(zhi)五(wu)貝 | 50 | ? |
| 空調風(feng)扇(shan)-7-40 | DC-3.0 | 1.30:1 | 40±1.30聲貝 | 50 | ? |
| 范7-50 | DC-3.0 | 1.30:1 | 50±1.1分貝 | 50 | ? |
| 空調風扇-7-dB | DC-3.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 散熱風(feng)扇2 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 3 | ? |
| 散(san)熱風扇-2-20 | DC-4.0 | 1.25:1 | 20±0.兩分貝 | 10 | ? |
| 電風扇(shan)-2-dB | DC-4.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 散熱器風扇5 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 20 | ? |
| 排氣扇五分貝(bei) | DC-4.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 小(xiao)風(feng)扇-11-dB | DC-4.0 | 1.35:1 | 3±1.5dB至(zhi)40±1.5dB | 150 | ? |
| 排風(feng)扇(shan)8 dB | DC-5.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| FAN-25-3 | DC-6.0 | 1.50:1 | 3±0.3五分貝 | 8個 | ? |
| 散(san)熱器風(feng)扇20 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 粉絲35 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 10±0.50dB至30±1.0dB | 10 | ? |
| 小風扇-6 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 風(feng)機13 dB | DC-6.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 排風(feng)扇13分貝 | DC-6.0 | 1.65:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
| 扇葉21 dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 粉絲33 dB | DC-8.0 | 1.50:1 | 3±1.25dB至40±2.25dB | 150 | ? |
| 空調(diao)風扇36 dB | DC-8.5 | 1.30:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 扇葉-12-dB | DC-12.4 | 1.30:1 | ±0.70dB(3dB至(zhi)40dB) | 10 | ? |
| 電(dian)扇18 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| FAN-17-3 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.1分貝 | 5 | ? |
| FAN-17-6 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.三分貝(bei) | 5 | ? |
| 換氣(qi)扇17-10 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.兩分貝 | 5 | ? |
| 排氣扇17-20 | DC-18.0 | 1.35:1 | 20±0.五分貝 | 5 | ? |
| 電扇22 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | ±1.0dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 風機23 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 小風扇37 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3dB至40±1.5dB | 50 | ? |
| 排風扇(shan)34 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.2dB | 100 | ? |
| 排(pai)氣扇41dB | DC-18.0 | 1.50:1 | 10噪音(yin)dB20噪音(yin)dB30噪音(yin)dB40±3.0噪音(yin)dB | 200 | ? |

| BNC和TNC衰減器 | |||||
| 配件上(shang)的(de) 產品編號 | 規(gui)律 範圍(GHz) | VSWR 最高。 | 衰減 精(jing)準度(+/- dB)的 | 額定功率(lv) (瓦) | 銜接器 型 |
| FAB-500-10 | DC-0.5 | 1.20:1 | 10±0.兩分貝(bei) | 20 | BNC |
| FAB-500-20 | DC-0.5 | 1.20:1 | 20±0.7分之五貝 | 20 | BNC |
| FAB-1-X-75 | DC-4.0 | 1.35:1 | ±.75dB非常大(da),0-30dB | 2 | BNC |
| 7/16型DIN衰減器 | |||||
| 元件 代碼(ma) | 頻點 面積(GHz) | VSWR 極限。 | 衰減 導致精度(+/- dB)的 | 工(gong)率(lv) (瓦(wa)) | 連入器 分類 |
| FAD-3-50-X | DC-3.0 | 1.15:1 | 1dB至(zhi)40dB±0.5dB | 50 | 7/16 |
| FAD-3-100-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 1dB至(zhi)40dB±0.6dB | 100 | 7/16 |
| FAD-3-200-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 10dB至40dB±0.8dB | 200 | 7/16 |
| FAD-4-25-X | DC-4.0 | 1.25:1 | 1dB至(zhi)40dB±1.0dB | 25 | 7/16 |
| FAD-8-5-X | DC-8.0 | 1.40:1 | 3dB至30dB±0.75dB | 5 | 7/16 |
| 1瓦固定衰減器 | |||||
| 零(ling)部件 代碼 | 速率 規(gui)模(mo)(GHz) | VSWR 最明顯。 | 衰減 精確度(+/- dB)的 | 瓦數 (瓦) | 拼接器 類型、 |
| FAS-dB-FM | DC-3.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 一 | SMA |
| 小風扇-dB-MF | DC-3.0 | 1.20:1 | 3±0.30dB至30±1.0 dB | 1個大(da)概(gai) | ? |
| FAB-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 最主要1-40dB | 5個 | BNC |
| FAT-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 15個 | 境外平臺 |
| FAT-3-X | DC-3.0 | 1.20:1 | 3、6、10、15和20dB | 1個大概(gai) | 跨境集團公司(si) |
| 聯系起來創造商以更改各(ge)種要求 | |||||
簡體中文
微波通信元電子器件