| SP3T,A3系列 | ||||||||
| 器(qi)件 序號(hao) | 規律(lv) 使用范圍(GHz) | 強制電動(dong)閥門 多種類(lei)型(xing) | 直流電壓 | 直流電源 COM | 交(jiao)流(liu)電 (mA)更大(da) | 電感選件 。 | IND。 確定。 | 發(fa)暗。 -1種- |
| A3-3-M | DC-4.0 | 一瞬(shun) | 28 | -- | 150 | 沒(mei)得 | 還沒有 | 2.00 |
| A3-7-M | DC-18.0 | 一剎那 | 28 | -- | 150 | 不(bu)會有(you) | 如果(guo)沒(mei)有 | 2.00 |
| A3-7-MS | DC-18.0 | 畫面(mian) | 28 | -- | 150 | 是(shi) | 不(bu)會有 | 2.00 |
| A3-7-MI / 12 | DC-18.0 | 一(yi)瞬 | 12 | -- | 250 | 沒了 | 是 | 2.00 |
| A3-7-MIS | DC-18.0 | 不經意間(jian) | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A3-8-M | DC-26.5 | 順間 | 28 | -- | 150 | 沒能 | 不存在 | 2.00 |
| A3-8-MS | DC-26.5 | 時(shi)而 | 28 | -- | 150 | 是 | 是(shi)沒有 | 2.00 |
SP4T,A4類型 | ||||||||
| 元器(qi)件 標碼 | 頻帶(dai)寬度(du) 規模(GHz) | 進行器 多種類型 | 直流電壓 | 直流電 COM | 電壓(ya) (mA)上限(xian) | 二級管選件 。 | IND。 進行。 | 黯淡無(wu)光(guang)。 -一些- |
| A4-3-M | DC-4.0 | 時(shi)而(er) | 28 | -- | 150 | 沒了 | 不(bu)會 | 2.00 |
| A4-3-MI | DC-4.0 | 頃刻間 | 28 | -- | 150 | 不 | 是 | 2.00 |
| A4-3-MIS | DC-4.0 | 數秒 | 28 | -- | 150 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| A4-7-M | DC-18.0 | 不經(jing)意間 | 28 | -- | 150 | 不會有 | 就沒(mei)有(you) | 2.00 |
| A4-7-MS | DC-18.0 | 數秒 | 28 | -- | 150 | 是(shi) | 沒了 | 2.00 |
| A4-7-MIS | DC-18.0 | 那一瞬間 | 28 | -- | 150 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| A4-8-M | DC-26.5 | 一下子 | 28 | -- | 150 | 都(dou)沒有 | 是沒(mei)有 | 2.00 |
| SP5T,A5系列 | ||||||||
| 鑄件 號 | 工作頻率 的范圍(GHz) | 執行力器 型 | 直流電壓 | 整(zheng)流 COM | 功率 (mA)較(jiao)大 | 二級管選件 。 | IND。 進(jin)行。 | 黯(an)淡無光。 -種- |
| A5-7-M | DC-18.0 | 畫面 | 28 | -- | 150 | 不 | 不會(hui) | 2.00 |
| A5-7-MS | DC-18.0 | 一剎(cha)那 | 28 | -- | 150 | 是 | 不 | 2.00 |
| A5-7-MIS | DC-18.0 | 一瞬 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A5-8-M | DC-26.5 | 一秒鐘(zhong) | 28 | -- | 150 | 也沒有 | 并沒(mei)有 | 2.00 |
| SP6T,A6系列 | ||||||||
| 零件圖 序(xu)號 | 頻次 時(shi)間范圍(GHz) | 執行命令(ling)器 方式 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 工作電流 (mA)主要(yao) | 整流(liu)二(er)極管選件 。 | IND。 首選。 | 暗淡無(wu)光(guang)。 -另外一種- |
| A6-7-M | DC-18.0 | 立刻就 | 28 | -- | 150 | 也沒(mei)有 | 未(wei) | 2.00 |
| A6-7-MS | DC-18.0 | 頃(qing)刻(ke)間 | 28 | -- | 150 | 是 | 都沒有 | 2.00 |
| A6-7-MIS | DC-18.0 | 時而 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A6-7-MS / 28P | DC-18.0 | 快(kuai)速 | 28 | + | 150 | 是(shi) | 就(jiu)沒有(you) | 2.00 |
| A6-7-MIS / 28P | DC-18.0 | 畫面 | 28 | + | 150 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| A6-8-M | DC-26.5 | 一下子 | 28 | -- | 150 | 沒(mei)得(de) | 不 | 2.00 |
| A6-8-MS | DC-26.5 | 畫面 | 28 | -- | 150 | 是 | 不 | 2.00 |
繁體中文
微波加熱元配件