| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 機(ji)件 編(bian)碼 | 工作頻率 超(chao)范圍(wei)(GHz) | 下達(da)器 類型的(de) | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 電(dian)流量 (mA)最高 | 穩壓管選件 。 | IND。 選定。 | TTL OPT。 | 晦(hui)暗。 -是一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 350 | 并(bing)沒有 | 都沒有 | 是沒(mei)有 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 350 | 沒能(neng) | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是(shi) | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不能 | 沒得 | 是(shi) | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 350 | 無 | 就沒有(you) | 也沒有 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 無 | 是(shi) | 沒得 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 還沒有(you) | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖(suo)存 | 10 | + | 350 | 是(shi) | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是(shi) | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 產品 號 | 聲音頻率(lv) 範圍(GHz) | 執行力器 型號 | 直流電壓 | 整(zheng)流(liu) COM | 電壓 (mA)更大(da) | 穩壓管(guan)選件(jian) 。 | IND。 的選擇。 | TTL OPT。 | 灰(hui)蒙蒙。 -種(zhong)- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 450 | 就沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 是沒有 | 不(bu)會 | 不 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 沒了 | 是 | 不會有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 鍵盤失(shi)靈 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 還(huan)沒有 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 450 | 是沒(mei)有 | 是(shi) | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 交流電2.5 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 450 | 沒有(you) | 就沒(mei)有 | 不存(cun)在 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 零件(jian)及運轉情況 標碼(ma) | 幾率 的(de)范圍(wei)(GHz) | 施行器(qi) 類 | 直流電壓 | 直流電源 COM | 直流電壓(ya) (mA)主要 | 二級管選(xuan)件 。 | IND。 選用。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -某種- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是沒(mei)有 | 找不(bu)到 | 不存在 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 無 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 575 | 是 | 是(shi) | 未 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 元器件 序號 | 率 依據(GHz) | 制定器 品類 | 直流電壓 | 直流電源(yuan) COM | 感應電流 (mA)比較大 | 場效應管選件 。 | IND。 選定(ding)。 | TTL OPT。 | 晦(hui)暗。 -是一種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 沒能 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 就沒有 | 如果沒有 | 不存在 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 685 | 不存(cun)在(zai) | 是(shi) | 無 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 無(wu) | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 685 | 無 | 如(ru)果(guo)沒有(you) | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒得 | 是(shi) | 就沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是(shi) | 是沒有 | 2.70 |
繁體中文
微波通信元元件