| 頻率(GHz) | 直流電(dian)源-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 |
單擊工件圖實現建模
| SP3T,W3系列 | |||||||||
| 加工(gong)零件 產品編(bian)號 | 工作頻率 標準(GHz) | 執(zhi)行命令器 多(duo)種類型 | 直流電(dian)電(dian)阻 | 電流 COM | 瞬時(shi)電流 (mA)大 | 電子元器件大家庭中的(de)一員-二極(ji)管 選(xuan)擇(ze)項(xiang) | IND。 頁(ye)面設置 | 發暗。 -一些- | |
| W3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 不能 | 都沒有 | 2.20 | |
| W3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒能(neng) | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LISL | DC-18.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 300 | 是(shi) | 是 | 2.20 | |
| SP4T,W4系列 | |||||||||
| 鑄(zhu)件 順序號 | 幾率 領域(GHz) | 施行器 類(lei)別 | 直流電阻值(zhi)電阻值(zhi) | 交流(liu)電 COM | 直(zhi)流電壓 (mA)最明顯 | 電子(zi)元器(qi)件大家庭中的一員-二極管 應(ying)用設置(zhi) | IND。 高(gao)級設置(zhi) | 黯淡(dan)。 -某種(zhong)- | |
| W4-7-F | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 不 | 不會 | 2.20 | |
| W4-7-FI | DC-18.0 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 250 | 就沒有 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 是(shi) | 是(shi) | 2.20 | |
| W4-7-FISL | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP5T,W5系列 | |||||||||
| 元件 代碼 | 頻繁 領域(GHz) | 執行工作(zuo)器 結構類(lei)型 | 直流電源(yuan)電流電壓(ya) | 直流電源(yuan) COM | 電壓 (mA)主要 | 整流二極管 應(ying)用設置 | IND。 高級設置 | 暗黃。 -的- | |
| W5-7-F | DC-18.0 | 失效(xiao) | 28 | -- | 500 | 沒能 | 沒(mei) | 2.20 | |
| W5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 不會 | 就(jiu)沒有 | 2.20 | |
| W5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP6T,W6系列 | |||||||||
| 零部件(jian) 代號 | 頻繁 位置(GHz) | 執行工(gong)作器 類別(bie) | 直流電流值電流值 | 直流變壓器 COM | 瞬時電流 (mA)最主要 | 電子元器(qi)件大家庭中的一員(yuan)-二(er)極管 界面 | IND。 高級設置 | 灰蒙蒙。 -一個- | |
| W6-7-FIS / C | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 600 | 沒有 | 沒了(le) | 2.20 | |
| W6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 600 | 沒得 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | + | 600 | 是(shi)沒(mei)有(you) | 無(wu) | 2.20 | |
| W6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | + | 600 | 沒得 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 600 | 是(shi) | 是 | 2.20 | |
漢語
微波通信元元器件封裝封裝