大部分圖(tu)片信息
60 dB屏(ping)蔽標準化*
頻射輸(shu)出阻抗(kang):50歐姆(mu)
微波(bo)射(she)頻效率:+20 dBm
面板開關運行(xing)速度:90%至(zhi)10%或10%至(zhi)90%rf射頻
特別的50納秒的win7伺服(fu)控制器推(tui)遲
做(zuo)工作室內(nei)溫度(du)范圍內(nei)為-55至(zhi)+85C。
的環境:選擇MIL E-5400
聯系器:RF聯系器為SMA。
別進行(xing)防水連接器:N,BNC,TNC型(xing)能用(yong)
DC開關電(dian)源(yuan)的(de)要求:+/- 5 Volts @ 70 mA
方式為TTL,“ On”時為“ 0”,“ Off”時為“ 1”,
標準單(dan)位時間為2微(wei)秒
提(ti)拱(gong)的因此(ci)應(ying)用均不富含(han)Drivers
Driver Option含有(you)格式/ D
快速選擇表 | ||||
| 元器件 編碼 | 頻帶(dai)寬度 超范圍(GHz) | 消化 添加(jia)耗率 (dB) | 全(quan)反射 插入表格自然損耗 (dB) | VSWR 最多。 |
| D3-19 | 0.1-1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.60:1 |
| D3-1 | 0.225-0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.70:1 |
| D3-2 | 0.5-1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.70:1 |
| D3-3 | 0.5-2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.60:1 |
| D3-4 | 0.5-2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.70:1 |
| D3-24 | 0.5-18.0 | 3.4 | 3.2 | 2.00:1 |
| D3-5 | 1.0-2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.70:1 |
| D3-6 | 1.0-3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.70:1 |
| D3-7 | 2.0-4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.70:1 |
| D3-8 | 2.0-8.0 | 3.2 | 2.2 | 1.60:1 |
| D3-9 | 2.0-18.0 | 3.1 | 3.0 | 2.50:1 |
| D3-10 | 3.625-4.25 | 1.2 | 1.1 | 1.70:1 |
| D3-11 | 4.0-8.0 | 1.4 | 1.3 | 1.60:1 |
| D3-12 | 5.8-6.45 | 1.4 | 1.3 | 1.70:1 |
| D3-13 | 6.0-18.0 | 3.1 | 3.0 | 2.50:1 |
| D3-14 | 7.2-8.5 | 2.0 | 1.9 | 1.70:1 |
| D3-15 | 8.0-12.4 | 2.3 | 2.1 | 1.80:1 |
| D3-16 | 12.0-18.0 | 3.2 | 3.0 | 2.50:1 |
| D3-17 | 14.0-14.5 | 2.9 | 2.7 | 2.00:1 |
繁體中文
紅外光元器件