業新聞資訊
分享耗時:2021-04-22 17:07:00 查(cha)詢:1632
CREE頻射 GaN/SiC是脈沖造成的和水煤漿波長的人生理想來解決工作方案。CREE頻射的解決處理計劃書存在種種輸出電平、高增益控制/電平靜高最大功率疊加效果,能否蘋果支持SWAP-C標準的不間斷優化。如此,新一代名將雷達探測天線天線程序被驅使到半空中流量把控好、氣象臺雷達探測天線天線和艦載雷達探測天線天線鄰域。
CREE頻(pin)射(she)的(de)S頻(pin)譜女子組合涉及(ji)各種(zhong)化解(jie)情況報告平臺網(wang)站,涉及(ji)MMIC、IM-FET和(he)結(jie)晶(jing)管(guan)。CREE微波射(she)頻(pin)的(de)三級MMIC采用對比較小的(de)超(chao)模QFN打包封裝,就可(ke)(ke)以帶來了種(zhong)種(zhong)公率(lv)電(dian)平、高增益值和(he)高效(xiao)性(xing)率(lv)。CREErf射(she)頻(pin)的(de)IM-FET結(jie)合收(shou)錄蘋果(guo)支持高電(dian)率(lv)系統的(de)高穩定性(xing)50歐(ou)姆信息模塊。克里(li)頻(pin)射(she)晶(jing)胞管(guan)樂隊組合包括高強度精(jing)確度的(de)裝修(xiu)設(she)計可(ke)(ke)以支持,為業主出示調整(zheng)其獨特用例(li)增加(jia)器(qi)裝修(xiu)設(she)計的(de)非(fei)常大協調性(xing)性(xing)。
成都市(shi)立維創展現代(dai)科技是CREE的經售(shou)商(shang),CREE單位護(hu)膚品(pin)有(you):LED集成ic、燈飾LED、背(bei)光LED、電源模(mo)塊面板開關傳動裝置、rf射頻(pin)儀器用LED和wlan電裝(zhuang)置。中(zhong)鐵(tie)二院僅憑(ping)其優(you)厚(hou)的廠家直銷銷售渠道(dao),有長遠的庫存商品以具備(bei)全國(guo)市場(chang)的的需求分析。歡迎語質(zhi)詢。

SKU | Frequency (Min) | Frequency (Max) | Peak Output Power | Gain | Efficiency | Operating Voltage | Package Type |
CMPA0060002F1 | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CMPA0060002F | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.23 | 28 V | Flange |
CMPA0060002D | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.3 | 28 V | Die |
CMPA0060002F-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0060002F1-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0527005F-AMP1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0527005F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | 0.47 | 50 V | Flange |
CGHV1F006S | DC | 15 GHz | 6 W | >7 dB | 0.52 | 40 V | Surface Mount |
CGH40006S-AMP1 | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40006P | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40006P-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Pill |
CGHV1J006D-GP4 | DC | 18 GHz | 6 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGH40006S | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Plastic |
CGH60008D-GP4 | DC | 6 GHz | 8 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CG2H40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >16 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H80015D-GP4 | DC | 8 GHz | 15 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH27015F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 15 W | 14.5 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH27015P | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735015S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 33 dB | 0.5 | 50 V | Plastic |
CMPA2735015D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH60015D-GP4 | DC | 6 GHz | 15 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27015S | DC | 6 GHz | 15 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27015F | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA0060025F1-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0060025F-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H40025F-AMP | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 25 W | >15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CMPA2560025F-AMP | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Pill |
CMPA0060025F1 | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CGH40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CMPA2560025D | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Die |
CG2H40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CGHV1F025S | DC | 15 GHz | 25 W | 11 dB | 0.51 | 40 V | Surface Mount |
CMPA0060025F | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CMPA0060025D | DC | 6 GHz | 25 W | 18 dB | 0.33 | 50 V | Die |
CGHV1J025D-GP4 | DC | 18 GHz | 25 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CMPA2560025F | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Flange |
CGHV27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27030F | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA2735030D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 30 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S-AMP1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 18 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH27030P | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735030S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 18 dB | 0.33 | 28 V | Surface Mount |
CGH27030F-AMP | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H80030D-GP4 | DC | 8 GHz | 30 W | 16.5 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27030S-AMP4 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGH60030D-GP4 | DC | 6 GHz | 30 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV40030F | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Flange |
CGHV40030P | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Pill |
CGH55030F1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CGHV40030F-AMP2 | 0.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 16 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV27030S-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGHV27030S-AMP3 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH55030P1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Pill |
CGHV27030S-AMP2 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40035F-AMP | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 35 W | >13 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035D | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 29 dB | 0.42 | 28 V | Die |
CG2H40035F | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Flange |
CMPA2060035F-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035F | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CG2H40035F-AMP | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40035F | DC | 6 GHz | 35 W | >13 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CG2H40035P | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CGHV60040D-GP4 | DC | 6 GHz | 40 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGH40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >12 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H80045D-GP4 | DC | 8 GHz | 45 W | 15 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CGHV40050F | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Flange |
CGHV40050P | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Pill |
CGH60060D-GP4 | DC | 6 GHz | 60 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27060MP-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | NA | 50 V | Plastic |
CGH35060P2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Pill |
CGHV27060MP | DC | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | 0.64 | 50 V | Plastic |
CGH27060F | DC | 4 GHz | 60 W | 14 dB | 0.27 | 28 V | Flange |
CG2H80060D-GP4 | DC | 8 GHz | 60 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH35060F2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV1J070D-GP4 | DC | 18 GHz | 70 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGHV60075D5-GP4 | DC | 6 GHz | 75 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CMPA2735075D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 28 dB | 0.61 | 28 V | Die |
CMPA3135060S聽NEW | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 29 dB | 0.55 | 50 V | Plastic |
CMPA2738060F-AMP | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H30070F | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H30070F-AMP2 | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2738060F | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | 0.54 | 50 V | Flange |
CGH40090PP | DC | 4 GHz | 90 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Push-Pull |
CGH40090PP-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 90 W | >14 dB | NA | 28 V | Push-Pull |
CGHV40100F | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Flange |
CGHV40100P-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Pill |
CGHV40100F-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV40100P | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Pill |
CGH21120F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 120 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40120F | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Flange |
CGH40120P | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Pill |
CGH21120F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 120 W | 15 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35120F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 120 W | >7 dB | 0.62 | 50 V | Flange |
CGH60120D-GP4 | DC | 6 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H80120D-GP4 | DC | 8 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH09120F | DC | 2.5 GHz | 120 W | 21 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35150F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | 50 V | Flange |
CGHV35150P | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | Pill | |
CGHV35150F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | NA | Flange | |
CGHV60170D-GP4 | DC | 6 GHz | 170 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
LTN/GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
CGH40180PP | DC | 3 GHz | 180 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Push-Pull |
CGH21240F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 240 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH21240F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 240 W | 15 dB | 0.33 | 28 V | Flange |
CGH35240F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 240 W | 11.6 dB | 0.57 | 28 V | Flange |
CGH31240F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 240 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV40320D-GP4 | DC | 4 GHz | 320 W | 19 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGHV35400F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV35400F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
LTN/GTVA355001EC-V1 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
GTVA355001EC | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
CGHV31500F-AMP | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | NA | Flange | |
CGHV31500F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
CGHV37400F | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 550 W | 14 dB | 0.55 | 48 V | Flange |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: UMS低噪聲放大器