職業咨詢
上傳日子:2021-11-22 17:00:12 瀏覽訪(fang)問:1320
微波通信混頻器轉型成電滋波數據信號的辦公概率。混頻器是大多都數系統,尤為是傳輸器日常各式各樣的超范圍內的所決確定的因素。日常各式各樣的超范圍有將屢遭定頻耗率、多音互調雜質、單音雜散雜質和混頻器隔離的片面性的只。Marki一只專業充滿熱情制造的在世界上耐熱性極限的rf射頻和微波通信混頻器。混頻器兩者之間的對比就在于其主機電源電路原理拓撲結構(單/雙/什么是四大靜態平衡、T3等)、元元器封裝(肖特基電子元器件大家庭中的一員-二極管、MESFET等)十分形狀要素(工作組件、外表貼裝、集成ic)。Marki分為傳統和專業級電原電路原理拓撲關系搭建搭配、Microlithic?和MMIC混頻器。Marki的集成電路芯片封裝首選項是指集成電路芯片/基帶芯片、表層貼裝和連入器種類。
混頻(pin)器職(zhi)能控制器
RF/LO工做頻次復蓋(gai)將高達67GHz;
中(zhong)頻業(ye)務頻率復(fu)蓋高達(da)模型50GHz;
社會超(chao)一流的單音(yin)和多音(yin)雜散調節;
低(di)、十分平整光滑轉型成耗損率(lv);
優異的(de)的(de)接口到接口隔開;
提高(gao)面貼裝(zhuang),功能鍵基本功能和裸單(dan)片機(ji)芯片;
山東市(shi)立維創(chuang)展自動化是Marki的生產商商,優勢與劣(lie)勢供應Marki毫(hao)米(mm)波產品設備(bei)外(wai)盤(pan)服務,并出具技藝蘋果(guo)支持,歡迎大家(jia)詢(xun)問。

MMIC/微片外表貼裝
頻射/本振 [GHz] | 中頻(pin) [GHz] | LO 驅動程序 [dBm] | |||||||
三維模型 | 低的 | 高(gao)的(de) | 低的 | 高的(de) | 低的 | 高的 | 轉(zhuan)換成損失(shi) [dB] | 丟開 LR [dB] | IIP3 [dBm] |
ML1-0110SM | 1.5 | 10 | 直流電(dian)壓電(dian) | 2 | +8 | +20 | 7 | 38 | +21 |
MM1-0212LSM | 2 | 12 | 0 | 3 | +1 | +15 | 8.5 | 57 | +13 |
MM1-0212HSM | 2 | 12 | 0 | 3 | +13 | +17 | 8.5 | 57 | +25 |
MM1-0212SSM | 2 | 12 | 0 | 3 | +17 | +23 | 9 | 52 | +28 |
MM1-0312HSM | 3 | 12 | 交流電電 | 4.5 | +12 | +20 | 7 | 49 | +19 |
MM1-0312SSM | 3 | 12 | 直流電壓電 | 4.5 | +17 | +23 | 7 | 49 | +24 |
MM1-0222LSM | 2 | 22 | 0 | 3.5 | +7 | +15 | 7 | 50 | +11 |
MM1-0222HSM | 2 | 22 | 0 | 3.5 | +12 | +20 | 7.5 | 50 | +20 |
MM1-0320HSM | 3.5 | 20 | 直流電(dian)電(dian) | 4 | +12 | +20 | 8 | 49 | +20 |
MM1-0424SSM | 4.5 | 24 | 直流電壓電 | 4 | +17 | +23 | 8 | 48 | +25 |
MM1-0626HSM | 6 | 26.5 | 電流(liu)電 | 9 | +13 | +20 | 7.5 | 45 | +21 |
MM1-0626SSM | 6 | 26.5 | 電(dian)流電(dian) | 9 | +17 | +23 | 8 | 45 | +24.5 |
MM1-0726HSM | 7 | 26.5 | 直流電(dian)電(dian) | 9 | +15 | +23 | 7.5 | 27 | +17 |
MM1-1130HSM | 11 | 30 | 交流電電 | 12 | +12 | +20 | 7 | 40 | +21 |
MM1-0832LSM | 8 | 32 | 直流電源電 | 12 | +8 | +15 | 8.5 | 36 | +11 |
MM1-0832HPSM | 8 | 32 | 0 | 12 | +12 | +23 | 8 | 50 | 23 |
MM1-0832HSM | 8 | 32 | 交流電電 | 12 | +16 | +23 | 8 | 36 | +20.5 |
MM1-1040HPSM | 10 | 40 | 0 | 12 | +12 | +20 | 9 | 45 | 20 |
MM1-1850HSM | 18 | 50 | 電流電 | 21 | +12 | +22 | 8.7 | 39 | +17 |
MM1-1850SSM | 18 | 50 | 交流(liu)電(dian)電(dian) | 21 | +20 | +28 | 9.7 | 28 | +28 |
MM1-1453LSM | 14 | 53 | 0 | 22 | +7 | +15 | 8 | 56 | 13 |
MM1-1453HSM | 14 | 53 | 0 | 22 | +12 | +20 | 7.6 | 52 | 17 |
MM1-2567LSM | 25 | 67 | 0 | 30 | +10 | +16 | 11 | 40 | +9 |
MM2-0530LSM | 5 | 30 | 2 | 20 | +9 | +17 | 10 | 44 | +19 |
MM2-0530HSM | 5 | 30 | 2 | 20 | +16 | +22 | 9 | 40 | +28 |
MT3-0113LCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +11 | +24 | 7.5 | 40 | +24 |
MT3-0113HCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +16 | +24 | 7.5 | 40 | +30 |
MT3-0113SCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +22 | +30 | 8.5 | 40 | +36 |
MT3D-0113LSM | 1.5 | 13 | +11 | +25 | 7.5 | 43 | +27 | ||
MT3L-0113HSM | 1.5 | 13 | .25 | 5 | +15 | +25 | 8.5 | 39 | +31 |
MT3H-0113LSM | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +7 | +15 | 8 | 42 | +22 |
MT3H-0113HSM | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +16 | +24 | 8 | 37 | +29 |
MMIC裸電子器件/模快
頻射(she)/本振 [GHz] | 中頻(pin) [GHz] | LO 帶動(dong) [dBm] | |||||||
建(jian)模方(fang)法(fa) | 低的 | 高的 | 低的(de) | 高(gao)的 | 低(di)的(de) | 高的(de) | 轉化損耗費 [dB] | 隔離防(fang)曬 LR [dB] | IIP3 [dBm] |
MM1-0212L | 2 | 12 | 交流電電 | 3 | +1 | +15 | 8 | 47 | +12.5 |
MM1-0212H | 2 | 12 | 電流電 | 3 | +13 | +17 | 8.5 | 47 | +23 |
MM1-0212S | 2 | 12 | 電流電 | 3 | +17 | +23 | 8.5 | 47 | +26 |
MM1-0312H | 3 | 12 | 直流變壓器電 | 4.5 | +13 | +20 | 7.5 | 52 | +19 |
MM1-0312S | 3 | 12 | 直流電壓電 | 4.5 | +18 | +23 | 7.5 | 52 | +24 |
MM1-0320L | 3 | 20 | 整流電 | 4 | +5 | +9 | 8 | 54 | +10 |
MM1-0320H | 3.5 | 20 | 電流電 | 4 | +12 | +20 | 8 | 52 | +20 |
MM1-0222L | 2 | 22 | 直流(liu)電電 | 3.5 | +7 | +15 | 8.5 | 51 | +11.5 |
MM1-0222H | 2 | 22 | 直流電源電 | 3.5 | +11 | +20 | 8.5 | 51 | +20 |
MM1-0424S | 4.5 | 24 | 直流電源電 | 4 | +17 | +23 | 8 | 49 | +25 |
MM1-0626H | 6 | 26.5 | 整流電(dian) | 9 | +13 | +20 | 7.5 | 53 | +21 |
MM1-0626S | 6 | 26.5 | 交流電(dian)電(dian) | 9 | +17 | +23 | 8 | 53 | +25 |
MM1-0832L | 8 | 32 | 0 | 12 | +7 | +15 | 8 | 46 | +13.5 |
MM1-0832H | 8 | 32 | 0 | 12 | +11 | +20 | 7.6 | 50 | +22.8 |
MM1-1140H | 11 | 40 | 直流(liu)電源電 | 12 | +12 | +20 | 8 | 47 | +21 |
MM1-1240S | 12 | 40 | 直流(liu)電電 | 12 | +18 | +23 | 8 | 43 | +25 |
MM1-1044L | 10 | 44 | 交(jiao)流(liu)電電 | 14 | +7 | +15 | 7.6 | 47 | +12.5 |
MM1-1044H | 10 | 44 | 交流電電 | 14 | +11 | +20 | 7.6 | 47 | +22 |
MM1-1850H | 18 | 50 | 交流電(dian)電(dian) | 20 | +12 | +20 | 8 | 43 | +21 |
MM1-1850S | 18 | 50 | 直流電(dian)源電(dian) | 20 | +17 | +23 | 8.5 | 43 | +25 |
MM1-1857L | 18 | 57 | 交流電電 | 21 | +7 | +15 | 8 | 35 | +13 |
MM1-1857H | 18 | 57 | 直流電(dian)(dian)壓電(dian)(dian) | 21 | +13 | +21 | 7.5 | 45 | +20 |
MM1-1467L | 14 | 67 | 直(zhi)流電(dian)電(dian) | 21 | +9 | +13 | 7 | 53 | +12 |
MM1-1467H | 14 | 67 | 直流電電 | 21 | +11 | +20 | 7 | 53 | +17.5 |
MM1-2567L | 25 | 67 | 直(zhi)流電源(yuan)電 | 30 | +6 | +16 | 9 | 33 | +9 |
MM2-0530L | 5 | 30 | 2 | 20 | +9 | +17 | 10 | 44 | +19 |
MM2-0530H | 5 | 30 | 2 | 20 | +14 | +20 | 9 | 40 | +28 |
MT3A-0113H | 1 | 13 | .5 | 8.5 | +3 | +15 | 9.5 | - | +28 |
MT3L-0113H | 1.5 | 13 | .25 | 5 | +15 | +25 | 8.5 | 43 | +31 |
MT3H-0113L | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +7 | +15 | 8 | 43 | +20 |
MT3H-0113H | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +16 | +24 | 8.5 | 37 | +28 |
T3
微波射頻/本振(zhen) [GHz] | 中(zhong)頻 [GHz] | LO 驅(qu)動(dong)器(qi) [dBm] | |||||||
建(jian)模 | 低的(de) | 高的(de) | 低的 | 高的 | 低的 | 高(gao)的 | 轉化成(cheng)不足 [dB] | 防護 LR [dB] | IIP3 [dBm] |
MT3A-0113H | 1 | 13 | .5 | 8.5 | +3 | +15 | 9.5 | - | +28 |
MT3-0113LCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +11 | +24 | 7.5 | 40 | +24 |
MT3-0113HCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +16 | +24 | 7.5 | 40 | +30 |
MT3-0113SCQG | 1.5 | 13 | .01 | 7 | +22 | +30 | 8.5 | 40 | +36 |
MT3D-0113LSM | 1.5 | 13 | +11 | +25 | 7.5 | 43 | +27 | ||
MT3L-0113H | 1.5 | 13 | .25 | 5 | +15 | +25 | 8.5 | 43 | +31 |
MT3L-0113HSM | 1.5 | 13 | .25 | 5 | +15 | +25 | 8.5 | 39 | +31 |
MT3H-0113L | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +7 | +15 | 8 | 43 | +20 |
MT3H-0113LSM | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +7 | +15 | 8 | 42 | +22 |
MT3H-0113H | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +16 | +24 | 8.5 | 37 | +28 |
MT3H-0113HSM | 1.5 | 13 | .8 | 8.5 | +16 | +24 | 8 | 37 | +29 |
T3-07 | .001 | 7 | .001 | 4 | +15 | +27 | 6.5 | 24 | +32 |
T3-0838G | 8 | 38 | 0.01 | 10 | +13 | +25 | 8.0 | 32 | +25 |
T3-1040G | 10 | 40 | 1 | 18 | +13 | +25 | 8.0 | 32 | +25 |
T3-12 | .01 | 12 | .001 | 4 | +15 | +27 | 7.5 | 24 | +30 |
T3-18G | .01 | 18 | .001 | 10 | +15 | +27 | 7.5 | 25 | +30 |
T3-20G | .01 | 20 | .001 | 10 | +15 | +27 | 7.5 | 25 | +30 |
T3A-07PA | .01 | 7 | .001 | 4 | +10 | +15 | 6.5 | - | +27 |
T3H-18G | .01 | 18 | .01 | 18 | +15 | +25 | 9.5 | 30 | +30 |
T3H-20G | .01 | 20 | .01 | 18 | +15 | +25 | 9.5 | 30 | +30 |
遺產稅
rf射頻/本振 [GHz] | 中頻 [GHz] | LO 驅(qu)動(dong)器(qi) [dBm] | |||||||
模(mo)特 | 低的 | 高的 | 低(di)的 | 高的 | 低(di)的 | 高(gao)的 | 更(geng)換損耗率 [dB] | 底部隔離 LR [dB] | 防曬隔離霜度 LI [dB] |
M1-0204 | 2 | 4 | 交流電電 | 2 | +7 | +22 | 5 | 38 | 20 |
M1-0008 | .01 | 8 | 直(zhi)流(liu)電(dian)源電(dian) | 2 | +10 | +13 | 7.5 | 40 | 25 |
M1-0208 | 2 | 8 | 直流變壓器電 | 2 | +7 | +22 | 6 | 38 | 20 |
M1-0408 | 4 | 8 | 直流電源(yuan)電 | 4 | +7 | +22 | 5.5 | 35 | 25 |
M1-0310 | 3 | 10 | 直流電源電 | 3 | +7 | +22 | 6 | 40 | 40 |
M1-0012 | .01 | 12 | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓電(dian) | 2 | +10 | +12 | 7.5 | 35 | 25 |
M1-0212 | 2 | 12 | 直(zhi)流電源電 | 2 | +7 | +22 | 6 | 35 | 20 |
M1-0412 | 4 | 12 | 整流電 | 4 | +7 | +22 | 5 | 40 | 30 |
M1-0616 | 6 | 16 | 交流電電 | 4 | +7 | +22 | 5.5 | 35 | 30 |
M1-0218 | 2 | 18 | 直流電壓電 | 2 | +10 | +19 | 7 | 35 | 25 |
M1B-0618 | 6 | 18 | 直流(liu)變壓器電 | 4 | +7 | +22 | 5.5 | 33 | 30 |
M1-0818 | 8 | 18 | 直流電(dian)電(dian) | 4 | +7 | +22 | 6 | 35 | 30 |
M1-0220 | 2 | 20 | 直流變壓器電 | 2 | +10 | +19 | 7 | 35 | 25 |
M1-0420 | 4 | 20 | 交(jiao)流電(dian)電(dian) | 4 | +7 | +22 | 6 | 35 | 30 |
M1-0620 | 6 | 20 | 整流(liu)電 | 6 | +7 | +22 | 5.5 | 40 | 20 |
M1-1020 | 10 | 20 | 直流變壓器(qi)電(dian) | 4 | +7 | +22 | 6 | 35 | 30 |
M1R-0726 | 7 | 26.5 | 整流電 | 8 | +8 | +17 | 6 | 38 | 25 |
M2-0208 | 2 | 8 | .001 | 6 | +10 | +22 | 7 | 20 | 30 |
M2-0218 | 2 | 18 | .001 | 6 | +10 | +22 | 7.5 | 25 | 27 |
M2B-0218 | 2 | 18 | 1 | 12 | +10 | +22 | 7.5 | 30 | 23 |
M2-0219 | 2 | 19 | .001 | 6 | +10 | +22 | 7 | 25 | 25 |
M2-0020 | .5 | 20 | .001 | 6 | +13 | +22 | 7.5 | 24 | 25 |
M2-0220 | 2 | 20 | .001 | 6 | +10 | +22 | 7.5 | 27 | 27 |
M2H-0220 | 2 | 20 | 1 | 10 | +10 | +22 | 7 | 27 | 27 |
M2-0026 | .01 | 26.5 | .001 | 6 | +15 | +18 | 8 | 30 | 30 |
M2-0226 | 2 | 26.5 | .001 | 6 | +10 | +16 | 7.5 | 28 | 28 |
M2H-0226 | 2 | 26.5 | 1 | 10 | +10 | +16 | 7.5 | 28 | 27 |
M2-0240 | 2 | 40 | .001 | 6 | +15 | +20 | 9 | 30 | 30 |
M2-0440 | 4 | 40 | .5 | 20 | +10 | +20 | 10 | 25 | 25 |
M2-0243LPV | 2 | 43 | .4 | 43 | +15 | +20 | 10 | 30 | 25 |
M2-0250LNVT | 2 | 50 | .4 | 50 | +10 | +20 | 10 | 25 | 25 |
M4-0126 | 1 | 26.5 | 電流電 | .7 | +10 | +19 | 8.5 | 30 | 30 |
M4-0040 | .5 | 40 | 交流電(dian)電(dian) | .4 | +10 | +19 | 8 | 28 | 30 |
M4-0140 | 1 | 40 | 電流電 | .5 | +10 | +19 | 9.5 | 30 | 27 |
M4-0050 | .5 | 50 | 直流電(dian)源電(dian) | .3 | +10 | +19 | 9 | 27 | 27 |
M4-0150 | 1 | 50 | 直流變(bian)壓器電 | .4 | +15 | +19 | 9 | 27 | 27 |
M8-0412 | 4 | 12 | 直流電壓電 | 2 | +7 | +22 | 5 | 40 | 25 |
M8-0420 | 4 | 20 | 電(dian)流電(dian) | 2 | +7 | +22 | 6 | 40 | 30 |
M8-0326 | 3 | 26.5 | 整流電 | 2 | +7 | +16 | 5.5 | 35 | 25 |
M9-0444 | 4 | 44 | 直(zhi)流電電 | 3 | +9 | +18 | 7.5 | 25 | 25 |
M9-0942 | 9 | 42 | 1 | 22 | +9 | +18 | 9 | 25 | 25 |