這個行業房產資訊
發布公告時間間隔(ge):2023-02-13 16:38:08 瀏覽記錄:765
波導隔開器是種非互易雙端口處元集成電路芯片,使有線電波在指定方往前傳送的資料報告的資料報告。的資料報告資料移動數據信號的反相傳送的資料報告的資料報告是隔開的,由于又名為升壓器。在微波微波射頻微波射頻模式上,波導隔開器適合于變動有線電波的資料報告資料移動數據信號在指定個方往前傳送的資料報告的資料報告,以減少反射性的資料報告資料移動數據信號對模式構件或電壓的反應。
波導馬蹄形器可(ke)(ke)以通過把控(kong)移動電波沿一個角(jiao)度傳輸統計數據統計數據可(ke)(ke)用(yong)來微(wei)波加熱(re)通信模式中的(de)(de)(de)單通道(dao)傳達著人體(ti)脂(zhi)肪。各種單通道(dao)傳達著效果可(ke)(ke)用(yong)來微(wei)波加熱(re)通信設(she)備的(de)(de)(de)階段(duan)(duan)和階段(duan)(duan)。階段(duan)(duan)和模式也可(ke)(ke)以使(shi)植(zhi)物的(de)(de)(de)根另(ling)外安(an)全作業并相互(hu)間要(yao)進(jin)行隔離。
RADITEK展示 的世界上常見、很好的帶狀線、微帶線、同軸網和波導防曬隔離霜器和環行器,下列關于具激烈力的費用格局。RADITEK的鐵氧體是全生活很好的。
結構特征
從(cong)mwatts到mwatts,規范化(hua)等特異訂(ding)做開(kai)發設計金橋(qiao)銅業跨(kua)接線的截面(mian)積大小(xiao)材質。
標準的化(hua)波導隔(ge)離器(qi)和環(huan)型器(qi)
全頻段波導丟開器和環行器
波導到同水平線更換(huan)器(qi)
袖珍型波導隔絕器和(he)馬蹄形器
高工作功率諧振(zhen)波導隔離防曬器
非常高(gao)溫(wen)規格型號4-77°k基準,0.01-4°k,蘊含7ghz至50ghz
RADITEK提(ti)拱(gong)世(shi)界(jie)里上范圍圖比較多、功效好一點的(de)帶狀(zhuang)線(xian)(xian)、微(wei)帶線(xian)(xian)、同(tong)軸(zhou)和波導隔開(kai)器和環行器,十分具有著之(zhi)間(jian)的(de)認知(zhi)度的(de)報價(jia)構成。RADITEK的(de)鐵(tie)氧體是全(quan)市場(chang)最(zui)好是的(de)。
佛山市立維創展科持受權代理加盟(meng)RADITEK徽(hui)波(bo)隔離器和環狀器廠(chang)品,一些參數配備現貨黃金。廠(chang)品原版國外(wai)進(jin)口,水平以(yi)確保,歡迎大(da)家(jia)諮詢。
淘寶手機端清楚RADITEK產品請點擊://dev.www.zhixianguangzhou.com.cn/brand/13.html

Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR42-18-27GHz Family | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full or Part Bandwidth, 1 Watt, UG383/U Flange or UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-40.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt, UG599/U Flange |
Waveguide Isolators (RADI) and Double Junction Isolators (RADII) | |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz | FAMILIES ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, All Types |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz ISOLATOR | WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-1 Watt |
WAVEGUIDE WR42-17.7-26.5GHz SLIM | ISOLATOR WAVEGUIDE Any 10% Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-21.2-23.6GHz-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR42-24.5-26.1-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR34-22.0-33.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 10% Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 20-80 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-4 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE TWIST Full or Part Bandwidth, 1-1.5 Watts (HP R365A) |
WAVEGUIDE WR28-29.0-36.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts (60 Watts Forward), H-Plane, UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR28-36.0-40.0GHz-H WITH PIN | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5-1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Double Junction | ISOLATOR WAVEGUIDE, Double Junction, Full or Part Bandwidth, 1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 or 5 Watts, UG383/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-UG383/U-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Full or Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Faraday Rotational, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-47-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Square Flange, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-50-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 5 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Split Bands, 1 Watt, Faraday Rotation |
WAVEGUIDE WR15-50.8-59.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-51-59GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-52-61GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-55-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 8 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59.0-64.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-60-62GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-63-65GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 0.5 Watt, UG387/U Flange, Faraday Style |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 4-5 GHz Bandwidth, 0.5 ot 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts |
WAVEGUIDE WR10-80-103GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-92-96GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR10-93-95GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2.5 Watts, 125 Watts Peak |
WAVEGUIDE WR8-90-140GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR8-127.5-132.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR6-110-150GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR5 or WR6-163.5-168.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR42-18.0-26.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-90.0-96.0GHz-dual | CIRCULATOR WAVEGUIDE 2GHz or 4GHz Bandwidth, 1 Watt |
Waveguide Isoadapters (RADIA) | |
WAVEGUIDE WR28-27.5-28GHz LMDS WAVEGUIDE, SMA | Connector, 2, 5, or 10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz | WAVEGUIDE SMA Connector, 1 Watt |