服務行業內容
分享準確時間:2023-02-22 16:38:52 手機(ji)瀏覽:994
SemiGen SGP7000系列(lie)表PIN二(er)(er)級(ji)管(guan)分為(wei)高(gao)導電率概(gai)念性治(zhi)理 ,享有板厚從4μm到200μm的(de)(de)(de)樣子的(de)(de)(de)本(ben)征層(ceng),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)而(er)定于(yu)能指數品種。SGP7000型號PIN二(er)(er)級(ji)管(guan)平常所采用(yong)堅硬(ying)的(de)(de)(de)熱陽極(ji)氧(yang)化鈍化治(zhi)理或陶(tao)瓷廠(chang)家(jia)玻離制(zhi)作而(er)成,最(zui)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)用(yong)到經用(yong)的(de)(de)(de)高(gao)工作效率用(yong)。SGP7000一系列(lie)PIN整流二(er)(er)極(ji)管(guan)由生長期的(de)(de)(de)P++結(jie)層(ceng)設計制(zhi)作而(er)成,可(ke)形成變異結(jie)型式(shi),之(zhi)后提(ti)高(gao)低穿通直流電阻值(zhi)電阻值(zhi)并主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)局限性削減自添(tian)加。SGP7000編PIN電子元器(qi)件大家(jia)庭中的(de)(de)(de)一員-二(er)(er)極(ji)管(guan)以電子器(qi)件結(jie)構(gou)保證,甚(shen)至以的(de)(de)(de)客戶挑選的(de)(de)(de)封裝結(jie)構(gou)保證。
結構特征:
低(di)電阻功率(lv)和電阻功率(lv)
廣泛(fan)應(ying)用(yong)SemiGen的FAC面板價(jia)格(ge)輕易連入
高安全的(de)可以信賴(lai)性(xing)
應(ying)用:
常見用(yong)在2至(zhi)20GHz的低輸出(chu)馬力到高輸出(chu)馬力觸點開關、衰減器、雙工(gong)器和相位偏斜(xie)應用(yong)領域。
SemiGen是USA1家晶圓級(ji)rf射頻配件(jian)(jian)能(neng)力派制造廠商(shang),從晶圓到封口配件(jian)(jian), 分類大量,從核工業級(ji)MIL-PRF 38534到軍用裝備MIL-PRF 19500、750和883,SemiGen非(fei)常重視打(da)造于展(zhan)示優秀的的品質和能(neng)信性。
珠海(hai)市(shi)立維創展(zhan)科技(ji)產業是(shi)有限的子公司(si),管理(li)權限經銷商于中國(guo)國(guo)家地方產品(pin)SemiGen設備,并作為售后維修服務保障客服和(he)售后維修服務保障的技(ji)術可以服務保障。
內容熟悉SemiGen請(qing)彈窗://dev.www.zhixianguangzhou.com.cn/brand/64.html

Ultra-Fast Switching PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | ?jc | TS. | RS @ 50 mA | RS @ 10mA |
SGP7010 | 25 | 0.10 | 10 | 60 | 1.5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7011 | 25 | 0.15 | 10 | 50 | 1.5 | 0.55 | 0.80 |
SGP7012 | 25 | 0.20 | 10 | 40 | 1.5 | 0.45 | 0.70 |
SGP7013 | 25 | 0.25 | 10 | 35 | 1.5 | 0.40 | 0.60 |
Fast-Switching, Low-Power PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA | RS @ 20mA |
SGP7020 | 70 | 0.05 | 60 | 80 | 5 | 0.90 | 1.20 |
SGP7021 | 70 | 0.10 | 60 | 70 | 5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7022 | 70 | 0.15 | 60 | 60 | 5 | 0.60 | 0.90 |
SGP7023 | 70 | 0.20 | 60 | 55 | 5 | 0.50 | 0.70 |
SGP7024 | 70 | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.45 | 0.50 |
SGP7025 | 100 | 0.03 | 100 | 90 | 10 | 1.20 | 1.90 |
SGP7026 | 100 | 0.07 | 100 | 80 | 10 | 0.90 | 1.50 |
SGP7027 | 100 | 0.10 | 100 | 70 | 10 | 0.70 | 1.20 |
SGP7028 | 100 | 0.15 | 100 | 60 | 10 | 0.60 | 1.00 |
SGP7029 | 100 | 0.20 | 100 | 55 | 10 | 0.50 | 0.90 |
SGP7030 | 100 | 0.30 | 100 | 50 | 15 | 0.45 | 0.80 |
SGP7031 | 200 | 0.03 | 225 | 90 | 15 | 1.90 | 3.00 |
SGP7032 | 200 | 0.07 | 225 | 80 | 15 | 1.20 | 2.20 |
SGP7033 | 200 | 0.10 | 225 | 70 | 15 | 0.90 | 1.60 |
SGP7034 | 200 | 0.15 | 225 | 60 | 15 | 0.80 | 1.00 |
SGP7035 | 200 | 0.20 | 225 | 55 | 15 | 0.70 | 0.80 |
SGP7036 | 200 | 0.30 | 225 | 50 | 15 | 0.60 | 0.70 |
Medium-Power General-Purpose PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA, | RS @ 20mA |
SGP7040 | 200 | 0.03 | 400 | 65 | 20 | 2.60 | 3.50 |
SGP7041 | 200 | 0.07 | 400 | 60 | 20 | 1.50 | 2.20 |
SGP7042 | 200 | 0.10 | 400 | 55 | 20 | 1.30 | 2.00 |
SGP7043 | 200 | 0.15 | 400 | 50 | 20 | 1.00 | 1.90 |
SGP7044 | 200 | 0.20 | 400 | 45 | 20 | 0.80 | 1.70 |
SGP7045 | 200 | 0.30 | 400 | 40 | 20 | 0.70 | 1.40 |
SGP7046 | 200 | 0.50 | 400 | 20 | 20 | 0.60 | 1.20 |
SGP7047 | 200 | 0.03 | 600 | 60 | 25 | 2.60 | 3.50 |
SGP7048 | 200 | 0.07 | 600 | 55 | 25 | 1.60 | 3.20 |
SGP7049 | 200 | 0.10 | 600 | 50 | 25 | 1.20 | 2.00 |
SGP7050 | 200 | 1.50 | 600 | 45 | 25 | 0.90 | 1.90 |
SGP7051 | 200 | 0.20 | 600 | 40 | 25 | 0.80 | 1.70 |
SGP7052 | 200 | 0.30 | 600 | 35 | 25 | 0.70 | 1.40 |
SGP7053 | 200 | 0.50 | 600 | 15 | 25 | 0.60 | 1.20 |
High-Power Switching and Attenuation PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Rs @ 1 mA | RS @ 10 mA | RS @ 100 mA | ?jc |
SGP7060 | 250 | 0.05 | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 |
SGP7061 | 250 | 0.08 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 1.50 | 20.00 |
SGP7062 | 250 | 0.10 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 1.20 | 20.00 |
SGP7063 | 250 | 0.20 | 1.00 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 15.00 |
SGP7064 | 250 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 15.00 |
SGP7065 | 500 | 0.08 | 1.50 | 40.00 | 8.00 | 1.50 | 15.00 |
SGP7066 | 500 | 0.10 | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 1.20 | 15.00 |
SGP7067 | 500 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 |
SGP7068 | 500 | 0.30 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7069 | 500 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | 10.00 |
High-Voltage PINs
Part | Vb 10 μA | CT V=100 V | TL = 10 | RS @ 100 mA, | Thermal |
SGP7070 | 1000 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 30.00 |
SGP7071 | 1000 | 0.25 | 2.00 | 1.20 | 25.00 |
SGP7072 | 1000 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 20.00 |
SGP7073 | 1000 | 0.75 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7074 | 1000 | 1.30 | 4.00 | 0.40 | 8.00 |
SGP7075 | 1000 | 2.50 | 4.50 | 0.35 | 5.00 |