企業內容
公布的(de)準確時間:2024-04-23 08:40:46 挑(tiao)選(xuan):947
CLAU5023512是Cernex公司生產的(de)一款限(xian)幅(fu)(fu)放大(da)器(qi),屬(shu)于(yu)CLA系列(lie)產品。該(gai)系列(lie)放大(da)器(qi)結合了(le)CGM系列(lie)低噪聲放大(da)器(qi)的(de)電(dian)路(lu)設計(ji)和薄膜結構(gou),具有GaAs FET輸(shu)出限(xian)幅(fu)(fu)級(ji),適用于(yu)0.5-2 GHz至8-20 GHz的(de)頻率范圍(wei)。

該限幅放大器具有以下主要特點:
1. 小信息增益控制:35dB和60dB; 2. 寬搜索靜態規模; 3. 窄讀取工作電壓窗口期; 4. 遍布范圍內從0.5到26.5 GHz; 5. 在是處于飽和狀態模式英文下有著如何快速單脈沖相應; 6. 都具有高信得過性的聚酯薄膜MIC方法; 7. 飽和狀態工作效率輸出電壓,在寬泛的輸入網絡信號電平超范圍內始終保持愈來愈窄的窗戶; 8. 卓越的全頻段飽和狀態電機功率十分平整光滑度; 9. 低小數據信息燥聲圖; 10. VSiWR,諧波; 11. 集合穩壓電源模塊,可在+12至+15VDC不可以調節電源模塊中可信開機運行; 12. 可拆御連到器。參數:
Saturated Power Flatness…………………………………3.0 dB peak-to-peak, max. for octave Bandwidth Saturated Power Variation over temperature……………1.5 dB peak-to-peak, typ. Harmonics at the input power up to +10dBm……………-10 dBc typ. Pulse response: Overshoot………………………………..1.0 dB Maximum Setting time………………………………..100 ns max Recovery time……………………………..100 ns max Rise time……………………………………20 ns max Small signal suppression…………………………………….6 dB typ. DC Supply Voltage……………………………………………+12VDC power supply產品型號:
| Model Number | Frequency Range (GHz | Input Range (dBm) Min.Max | Gain (dB) Min. | NF (dB) Max. | Psat dBm MIn.//Max. | VSWR In/Out Max. | Current @ 15 VDC (mA)Typ. | Case Type |
| CLAU5023512 | 0.5-2 | -20/+20 | 35 | 3.5 | 12/18 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLAU5023503 | 0.5-2 | -321+10 | 35 | 3.5 | 317 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLA02043512 | 2-4 | -20/+20 | 35 35 35 | 3.0 | 12/18 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLA02043507 | 2-4 | 28/+10 | 3.0 | 7/11 | 2:1 | 300 | LN5▲ | |
| CLA02063512 | 2-6 | -20/+20 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 300 | LN5 ▲ | |
| CLA02063514 | 2-6 | 21/+10 | 35 | 4.0 | 14/18 | 2:1 | 300 | LN5 ▲ |
| CLA02083516 | 2-8 | -19/+10 | 35 35 | 4.0 | 16/20 | 2:1 | 350 | LN5 ▲ |
| CLA02083512 | 2-8 | -20/+20 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 450 | LN5 ▲ | |
| CLA02183507 | 2-18 | -28 /+10 | 35 | 6.5 | 7/11 | 2:1 | 375 | LN5 ▲ |
| CLA02183514 | 2-18 | -211+10 | 35 | 6.5 | 14/19 | 2:1 | 425 | LN5▲ |
| CLA04083512 | 4-8 | -20/+20 | 4.5 | 12/18 | 2:1 | 300 | LN5▲ | |
| CLA04083514 | 4-8 | -211+10 | 35 | 4.0 | 14/18 | 2:1 | 350 | LN5▲ |
| CLA06183512 | 6-18 | -20/+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA07123514 | 7-12.4 | -211+10 | 35 | 5.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA06183514 | 6-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08193514 | 8-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08183512 | 8-18 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08123512 | 8-12 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5 |
| CLA12183512 | 12-18 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA12183514 | 12-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CA18263512 | 18-26.5 | -20/+15 | 35 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN5▲ |
| CLAU5027212 | 0.5-2 | 601+20 | 72 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN10▲ |
| CLAU5026403 | 0.5-2 | 61/+10 | 64 | 4.0 | 317 | 2:1 | 550 | LN10▲ |
| CLA02046712 | 2-4 | -55/+20 | 67 | 4.5 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN10▲ |
| CLA02046807 | 2-4 | 61/+10 | 68 | 4.5 | 7/11 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02067514 | 2-6 | 61/+10 | 75 | 5.5 | 14/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02066212 | 2-6 | -50/+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02086212 | 2-8 | -501+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02087716 | 2-8 | 617+10 | 77 | 5.5 | 16/20 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
| CLA02186807 | 2-18 | 61/+10 | 68 | 7.5 | 7/11 | 2:1 | 950 | LN10▲ |
| CLA?2187514 | 2-18 | 61/+10 | 75 | 7.5 | 14/19 | 2:1 | 950 | LN10▲ |
| CLA04087514 | 4-8 | 61/+10 | 75 | 5.5 | 14/18 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
| CLA04086212 | 4-8 | -50/+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA06186212 | 6-18 | -50/+20 | 62 | 6.0 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA06187514 | 6-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA07127514 | 7-12.4 | 61/+10 | 75 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA08126212 | 8-12 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA08187514 | 8-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA08186212 | 8-18 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA12186212 | 12-18 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA12187514 | 12-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA18266212 | 18-26.5 | 50 /+15 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
廣州 市立維創展科技創新限制廠家,換來Cernex受權(quan)代里推(tui)銷,矚目與工(gong)業界(jie)合(he)作方式,歡迎(ying)詞詢(xun)問。