相關行業新聞資訊
發(fa)布了日子:2024-06-12 08:52:32 查(cha)看:860

NOVA S1710IET隔(ge)離(li)器(qi)是一款專為高(gao)頻應(ying)用設計的表面貼裝(zhuang)設備。以下是該產品的詳細規格(ge)和特點:
頻繁使用范圍:14.500-19.700 GHz,這證明該防護器適用到于紅外光和公厘波頻段,最合適于通訊網絡、汽車雷達和其余低頻控制系統。 領域電率:20瓦,這預兆著要進行隔離器也能除理達20瓦的電率,好于中等水平電率的應用。 放進去耗率:最主要18 dB,放進去耗率是電磁波使用防曬隔離霜器時的勢能經濟損失,較低的放進去耗率助于始終維持電磁波的抗彎強度和水平。 世界上最大屏蔽:未得到大概分類值,屏蔽度各指屏蔽器對倒置數字信號的衰減的情況,通暢越高越差,但大概分類值要分類產品設備產品規格書或認識生產加工商收集。 駐波比:0.5,駐波比(VSWR)是衡量標準4g預警光漫反射的目標,值為越低表示法光漫反射越小,4g預警高速傳輸率越高。 氣溫範圍:-40°C至+85°C,這證實防曬隔離霜器可能在毀滅性氣溫先決條件下保持穩定作業,適于室內或十分惡劣學習環境中的應用領域。 厚度規格:8.890 x 12.065 x 4.572 mm,緊奏型的厚度規格讓該隔絕器適宜于地方異常的采用畫面。 總的認為,NOVA S1710IET屏蔽器是款高相對穩定性、小長寬高的表面上貼裝屏蔽器,不適采用高頻率微波通信和預警雷達操作系統,并能在豐富的溫度范圍內內帶來相對穩定的相對穩定性。越來越多相關該車輛或其他的形號屏蔽器的相信短信如表:| 產品 | 正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 頻率 (GHz) | 最小隔離度 (dB) | 最大插入損耗 (dB) | 駐波比(最大值) | 溫度 (C) | 尺寸 (mm) |
| S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
珠海市立維創展科持是NOVA的生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)商(shang),主要的帶(dai)來NOVA的各式微帶(dai)線(xian)圓形(xing)器(qi)與微帶(dai)線(xian)隔離器(qi),類產(chan)(chan)品原裝進囗的,非常產(chan)(chan)品報價優勢,歡(huan)迎語(yu)咨詢了(le)解。。